מרוץ דרור – השטח קורא לכם!
עכשיו במחירי לזמן מוגבל
מקצים
מרוץ דרור תשפ"ז- 2026
יום שישי- כ"ד כסלו 4/12/26
המקצים: 2 קילומטר עממי | 5 קילומטר תחרותי | 10 קילומטר תחרותי | מקצה חצי מרתון (21.1 קילומטר)
בלב נופי חבל יתיר מחכה לכם מרוץ שטח המשלב טבע, אתגר ואווירה מיוחדת.
המסלולים עוברים בין שבילי האזור ונופי המדבר, עם מגוון מקצים המתאימים לרמות שונות – ממסלולים זורמים ונגישים ועד למקצי שטח קשוחים ומאתגרים.
רצים, מטפסים, חוצים את השטח ונהנים מהדרך – עד לקו הסיום החגיגי באתר סוסיא העתיקה.
מרוץ דרור – חוויה של שטח, קהילה ואתגר בלב חבל יתיר.
האירוע מתקיים ביוזמת המרכז הקהילתי והמועצה האזורית הר חברון ובהפקת חברת היוצרים.
לזכר דרור וינברג
דרור יצחק וינברג נולד וגדל בכפר סבא.
היה אלוף-משנה בצה"ל, מפקד חטיבת יהודה.
הקצין הבכיר ביותר שנהרג באינתיפדה השנייה, הוא נהרג בציר המתפללים בחברון כאשר יצא לעבר האויב ביא' בכסלו תשס"ג (15.11.2002)
היה אלוף-משנה בצה"ל, מפקד חטיבת יהודה.
הקצין הבכיר ביותר שנהרג באינתיפדה השנייה, הוא נהרג בציר המתפללים בחברון כאשר יצא לעבר האויב ביא' בכסלו תשס"ג (15.11.2002)
לוח זמנים
8:00 הזנקת מקצה חצי מרתון ופתיחת מתחם פעילויות ספורט למשפחות
מקצה חצי מרתון: 08:00
מקצה 10 ק"מ: 09:00
מקצה 5 ק"מ 09:30
מקצה 2 ק"מ 09:45
טקס סיום: 10:15




















































קטגוריות גיל הזוכים למקצים התחרותיים:
- עד 19
- 20-39
- 40-59
- 60+
רשימת משתתפים
| שם פרטי | שם משפחה | מגדר | שנת לידה | מקצה | מועדון ריצה | פרטים |
|---|---|---|---|---|---|---|
| זיו | אסולין | זכר | 2011 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| יהודה | אסולין | זכר | 2013 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| שארה | הרסט | נקבה | 1977 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| מיכאל | הרסט | זכר | 1972 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| יהושע | לשאו | זכר | 2012 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| חנה | בן שטרית | נקבה | 1960 | 5 ק"מ | איריס ממן | |
| מועדון ריצה: איריס ממן | ||||||
| יהודה | אדלה | זכר | 2015 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| יהונתן | אדלה | זכר | 2019 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| בניה | חי | זכר | 2015 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| יצחק | חי | זכר | 1986 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| נריה | ברזילי | זכר | 1988 | 21 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| דרור | מרגלית | זכר | 2019 | 2 ק"מ | מרגלית | |
| מועדון ריצה: מרגלית | ||||||
| איתי | מרגלית | זכר | 2021 | 2 ק"מ | מרגלית | |
| מועדון ריצה: מרגלית | ||||||
| הראל | מרגלית | זכר | 1991 | 2 ק"מ | מרגלית | |
| מועדון ריצה: מרגלית | ||||||
| איתי | אונגר | זכר | 2008 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| נעם | אונגר | זכר | 2010 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| נדב | סמדגה | זכר | 1981 | 10 ק"מ | רצי השדות | |
| מועדון ריצה: רצי השדות | ||||||
| שרה | טרביש | נקבה | 2005 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| אבי | טרביש | זכר | 2013 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| תמר | מאושר | נקבה | 2015 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| אחיה | מאושר | זכר | 2017 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| בנימין | כהן | זכר | 2013 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| אבינעם | אייזקס | זכר | 1993 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| מעיין | אייזקס | זכר | 2016 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| הלל | אייזקס | זכר | 2018 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| אילת | הרשקוביץ | נקבה | 2008 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| אהרון | הרשקוביץ | זכר | 1980 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| אילת | הרשקוביץ | נקבה | 2008 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| Eyal | Weisz | זכר | 1985 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| אייל | וייס | נקבה | 1987 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| אוהד | לביא | זכר | 1996 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| דינה | והבה | נקבה | 2004 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| שיינא | סבן | נקבה | 2005 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| יובל | גז | זכר | 1988 | 2 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| שימי | אוחיון | זכר | 1975 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| Mordehai | Pekar | זכר | 1960 | 21 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| נוה בנימין | כץ | זכר | 2013 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| יעלה | פרסקי וייל | נקבה | 1997 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| יפעת | קרה | זכר | 2013 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| חיים יהונתן | זילברמן | זכר | 1983 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| יאיר | זילברמן | זכר | 2016 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| טלי | גולדברג | נקבה | 1984 | 21 ק"מ | רצי הטבעת | |
| מועדון ריצה: רצי הטבעת | ||||||
| עדי | קריו | זכר | 1985 | 21 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| נתנאל | דהאן | זכר | 1986 | 2 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| רוני | דהאן | נקבה | 2009 | 2 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| יעלה מרגלית | דהאן | נקבה | 2011 | 2 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| מעין חיה | דהאן | נקבה | 2017 | 2 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| שובי שולמית | דהאן | נקבה | 2020 | 2 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| דביר | ניאזוף | זכר | 2000 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| אביחי | חדד | זכר | 2000 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| ליה | קבון | נקבה | 2012 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| יניר | נאוגאוקר | זכר | 1977 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| אביעד | נאוגאוקר | זכר | 2012 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| ישעיהו | סרגובסקי | זכר | 2001 | 21 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| נתנאל | כהן | זכר | 2004 | 21 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| יוסף | גבאי | זכר | 2002 | 21 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| בניה | שגיב | זכר | 2004 | 21 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| ליאב | יוסף | זכר | 2004 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| דוד | מלכה | זכר | 2004 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| יוליה | אבזייב | נקבה | 1988 | 2 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| לאוניד | גורליק | זכר | 1988 | 2 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| אביב | גורליק | זכר | 2019 | 2 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| מיכל | גורליק | נקבה | 2015 | 2 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| אלרואי | שלו | זכר | 1986 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| רותם | שלו | זכר | 2018 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| ישראל | שמלה | זכר | 2003 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| איתמר | שומן | זכר | 1991 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| סער | בן נון | זכר | 1995 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| Kristina | Storozhenko | נקבה | 2012 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| Ludmila | Storozhenko | נקבה | 1981 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| ירון | ששון | זכר | 1983 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| אריאל | אביטל | זכר | 1982 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| אורי | אביטל | נקבה | 2015 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| ראם | אביטל | זכר | 2016 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| יפתח | אביטל | זכר | 2018 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| מאור | סרי | נקבה | 1993 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| שקד | הדר | נקבה | 1995 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| זיו | מסגדיאן | זכר | 2005 | 21 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| נועם | חמאל | זכר | 2005 | 21 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| אביתר | כץ | זכר | 2013 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| משה | כהן | זכר | 1972 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| מירה | שטרנברג | נקבה | 1988 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| מלי | דהן | נקבה | 1958 | 2 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| ינון | עדן | זכר | 1994 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| אוסנת | סמוכה | נקבה | 1962 | 2 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| משה | מנדלבאום | זכר | 1998 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| רחל | מנדלבאום | נקבה | 1999 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| מוריה | ברנע | נקבה | 1989 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| דור | ברנע | זכר | 1988 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| דגן | ברנע | זכר | 2016 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| מעוז | ברנע | זכר | 2018 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| גל | בראל | זכר | 2012 | 10 ק"מ | הבראלים | |
| מועדון ריצה: הבראלים | ||||||
| גל | בראל | זכר | 1979 | 10 ק"מ | הבראלים | |
| מועדון ריצה: הבראלים | ||||||
| נעם | פדרמן | זכר | 1969 | 10 ק"מ | חוות פדרמן | |
| מועדון ריצה: חוות פדרמן | ||||||
| אהוד | צביון | זכר | 1978 | 21 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| רגב | מרגל | זכר | 1992 | 2 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| יעלה | מרגל | נקבה | 1992 | 2 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| ניצן | מרגל | נקבה | 2017 | 2 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| שחר | מרגל | נקבה | 2019 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| שחר | נחמיה | זכר | 1986 | 21 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| מני | עמראן | זכר | 1987 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| לביא | עמראן | זכר | 2015 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| נבו | עמראן | זכר | 2017 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| דן | קאפח | זכר | 1971 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| עתיה | זר | נקבה | 1975 | 21 ק"מ | Har Brakha | |
| מועדון ריצה: Har Brakha | ||||||
| אלעד | מאיר | זכר | 1980 | 10 ק"מ | הטבעת של אודי | |
| מועדון ריצה: הטבעת של אודי | ||||||
| ישורון | עמיחי | זכר | 1991 | 21 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| Emil | Agaev | זכר | 1979 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| מימי | קדוש | נקבה | 1968 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| עמית | טליוסף | זכר | 1983 | 21 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| אלון | אלטשולר | זכר | 2016 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| חיים | סטפנסקי | זכר | 1997 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| מירב | סעידה | נקבה | 1971 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| איתן | שטרנברג | זכר | 1986 | 21 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| אלעזר | שטרנברג | זכר | 2012 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| יהודה | שטרנברג | זכר | 2012 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| אורלי | זיני | נקבה | 1965 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| אסנת | דהאן | נקבה | 1967 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| זהבה | סלמון | נקבה | 1970 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| איתן | שטרנברג | זכר | 2009 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| לירון | שטרנברג | זכר | 2016 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| סיגלית | עטיה | נקבה | 1968 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| איתן | גבאי | זכר | 2004 | 21 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| אביתר | שוורץ | זכר | 2013 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| שלמה אריאל | אלבז | זכר | 1977 | 5 ק"מ | אלבזים רצים | |
| מועדון ריצה: אלבזים רצים | ||||||
| יעלה | אלבז | נקבה | 2014 | 5 ק"מ | אלבזים רצים | |
| מועדון ריצה: אלבזים רצים | ||||||
| דולב | בר | זכר | 1998 | 10 ק"מ | Iris team | |
| מועדון ריצה: Iris team | ||||||
| איריס | מן | נקבה | 1973 | 21 ק"מ | Iris team | |
| מועדון ריצה: Iris team | ||||||
| איתמר | שבו | זכר | 1988 | 21 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| ניתן | חסקל | זכר | 1976 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| חגי | מולודיק | זכר | 1988 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| רפאל | טייטלבאום | זכר | 2007 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| עוז | שטרן | זכר | 2014 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| צור | הרלב | זכר | 1984 | 21 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| דביר | גת | זכר | 1983 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| רועי | גת | זכר | 2014 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| מנחם | מלכה | זכר | 1992 | 2 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| נטע | מלכה | זכר | 2016 | 2 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| יותם | מאיר | זכר | 2012 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| יובל | ברוכיאן | זכר | 1985 | 21 ק"מ | רצי המערה | |
| מועדון ריצה: רצי המערה | ||||||
| עקיבא | ברוכיאן | זכר | 1012 | 10 ק"מ | רצי המערה | |
| מועדון ריצה: רצי המערה | ||||||
| עידו | וולפגור | זכר | 2000 | 21 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| ניתאי | אנוקוב | זכר | 2017 | 2 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| עודד | אנוקוב | זכר | 1985 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| נטע | הראל | נקבה | 1983 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| ליעד חן | הראל | זכר | 2013 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| אבינעם דוד | סוריה | זכר | 2004 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| אלעד | סוריה | זכר | 1980 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| יוני | רוזנפלד | זכר | 1987 | 5 ק"מ | הרצים הירושלמים | |
| מועדון ריצה: הרצים הירושלמים | ||||||
| יהושע | בנישו | זכר | 1994 | 21 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| דניאל | ולך | זכר | 2001 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| אלי | מיימון | זכר | 1994 | 21 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| אופיר | פלג | זכר | 2006 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| הלל | שפר | זכר | 1975 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| אריאל | אהרון | זכר | 2014 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| יניר | אהרון | זכר | 1983 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| אוריה | אהרון | זכר | 2016 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| אורי | אדלר | זכר | 1988 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| איתן | אדלר | זכר | 2015 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| נווה | אדלר | זכר | 2017 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| אליקום ישראל | ציון | זכר | 2012 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| רענן | יעקב | זכר | 1984 | 2 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| נגה | יעקב | נקבה | 2017 | 2 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| דביר | יעקב | זכר | 2019 | 2 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| ראובן | נאמן | זכר | 1988 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| עמיחי | הזה | זכר | 20.81990 | 21 ק"מ | האחים שלא נחים | |
| מועדון ריצה: האחים שלא נחים | ||||||
| טל נחמה | פלדמן | נקבה | 2016 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| יגל | פלדמן | זכר | 2008 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| דוד | אלמעלם | זכר | 1979 | 10 ק"מ | קליפר | |
| מועדון ריצה: קליפר | ||||||
| עינב | בלום | נקבה | 1994 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| נועה | פינגר | נקבה | 1985 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| שחר | פינגר | זכר | 2015 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| הדס | וייס | נקבה | 2003 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| חסד | לפידות | זכר | 2005 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| מעיין | זלינגר | נקבה | 1983 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| מתן | ביטון | זכר | 1992 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| דני | ליפשיץ | זכר | 1972 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| מוריה | כהן | נקבה | 1983 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| אלעד | לביא | זכר | 1982 | 21 ק"מ | מתנת חיים | |
| מועדון ריצה: מתנת חיים | ||||||
| אסי | קרה | זכר | 1969 | 2 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| יעל | קרה | נקבה | 1973 | 2 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| כליל | קרה | נקבה | 2007 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| משה | צור | זכר | 1972 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| עומרי | אזולאי | זכר | 1993 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| יובל | מינס | זכר | 1983 | 5 ק"מ | רצי המערה | |
| מועדון ריצה: רצי המערה | ||||||
| אבישי | רוטפוס | זכר | 1976 | 21 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| נתנאל | אוחיון | זכר | 1992 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| הוד | אוחיון | נקבה | 2016 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| אסף | גלנט | זכר | 1983 | 21 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| ישי | דיטשר | זכר | 1988 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| זהבה | דויטש | נקבה | 1978 | 21 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| Haim | Ruso | זכר | 1990 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| Hedva | Ruso | נקבה | 1992 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| אסמרה | ביטאו | זכר | 1992 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| מתן | אביטל | זכר | 1987 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| אור | אביטל | זכר | 2015 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| מרדכי יעקב | פרגון | זכר | 2014 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| נחשון | נויברגר | זכר | 1995 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| מיה | עמרני | נקבה | 14.102006 | 21 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| בועז | טאובין | זכר | 2012 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| ליאם יצחק | חלפי | נקבה | 1984 | 10 ק"מ | צהל | |
| מועדון ריצה: צהל | ||||||
| שרי | רייכלין | נקבה | 2006 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| ערן | וייזל | זכר | 1985 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| אורלי | וייזל | נקבה | 1985 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| ערן | מיכאלי | זכר | 1998 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| נעמי | שמעון | נקבה | 1988 | 10 ק"מ | המעריצים של בועז | |
| מועדון ריצה: המעריצים של בועז | ||||||
| יואב | שמעון | זכר | 1987 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| בעז | שמיר | זכר | 1999 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| מאיר | כהן | זכר | 1990 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| אחיה | כהן | זכר | 2013 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| נעם | נתן | זכר | 1994 | 10 ק"מ | נתנז תחתונייט | |
| מועדון ריצה: נתנז תחתונייט | ||||||
| רפאל | נתן | זכר | 2017 | 5 ק"מ | נתנז תחתונייט | |
| מועדון ריצה: נתנז תחתונייט | ||||||
| יהושע | פרולינגר | זכר | 1993 | 21 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| עומר | לוי | זכר | 1989 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| יצחק | בן שושן | זכר | 1985 | 21 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| אברהם | רובינסון | זכר | 1979 | 21 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| אלעד | סלע | זכר | 1989 | 21 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| עמי | מכלוף | זכר | 1980 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| עומר | מכלוף | זכר | 2016 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| ראם | אביב | זכר | 2022 | 2 ק"מ | RunninGuy | |
| מועדון ריצה: RunninGuy | ||||||
| גיא | אביב | זכר | 1993 | 2 ק"מ | RunninGuy | |
| מועדון ריצה: RunninGuy | ||||||
| רועי | אביב | זכר | 2020 | 2 ק"מ | RunninGuy | |
| מועדון ריצה: RunninGuy | ||||||
| יאיר | טיקטין | זכר | 1980 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| דוד | לשאו | זכר | 1991 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| אברהם | אלבז | זכר | 1986 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| אחינעם | אלבז | נקבה | 2003 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| אריאל | שכנר | זכר | 1988 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| שי | שכנר | זכר | 2015 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| מנחם | קבון | זכר | 1973 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| סוזן | שכני | נקבה | 1981 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| ילנה | אבקוב | נקבה | 1983 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| עוז | דויטש | זכר | 2013 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| יקיר | מחלב | זכר | 1986 | 10 ק"מ | Move | |
| מועדון ריצה: Move | ||||||
| מאיר | אגרסט | זכר | 1972 | 21 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| יובל | וולף | זכר | 1997 | 21 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| חנן | פלג | זכר | 1983 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| רועי | הומינר | זכר | 1994 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| בנימין | טל | זכר | 2003 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| עינב | קארילקר | נקבה | 1981 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| כרמל | אפיק | זכר | 2014 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| אלי | שפר | זכר | 1975 | 10 ק"מ | רצי ההר | |
| מועדון ריצה: רצי ההר | ||||||
| נעם | אביטן | זכר | 1991 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| בארי | נתן | זכר | 1996 | 10 ק"מ | נתנז\' | |
| מועדון ריצה: נתנז\' | ||||||
| שמחה | וכטל | זכר | 1965 | 21 ק"מ | רצי אפרת | |
| מועדון ריצה: רצי אפרת | ||||||
| אילנה | שנייד | נקבה | 1980 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| דוד | חזי | זכר | 2014 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| גדי | חזי | זכר | 2015 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| דבורה | ורבר | נקבה | 1979 | 21 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| יובל | ורבר | זכר | 2008 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| יוסי | סיימנוביץ | זכר | 1989 | 21 ק"מ | קקי גב | |
| מועדון ריצה: קקי גב | ||||||
| מקסים | לויט | זכר | 1981 | 21 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| תומר | ברוצקי | זכר | 1985 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| פלג | ברוצקי | זכר | 2018 | 5 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| נתנאל | טל | זכר | 1986 | 10 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| נריה | איזיק | זכר | 1997 | 5 ק"מ | אין | |
| מועדון ריצה: אין | ||||||
| Avraham | Raichman | זכר | 1995 | 21 ק"מ | ||
| מועדון ריצה: — | ||||||
| מאיר | גרומט | זכר | 1998 | 10 ק"מ | ||
